序號 | 指 標 名 稱 | 單 位 | 數 值 | 備 注 |
1 | 豎窯有效容積 | m3 | 200~700 | |
2 | 豎窯有效高度 | m | 20~35 | |
3 | 豎窯有效內徑 | m | 3.6~6.0 | 窯鋼殼為直筒,砌磚有曲率 |
4 | 平均作業率 | % | ≥95 | |
5 | 日產石灰量 | t/d | 100~500 | |
6 | 石灰分解率 | % | >90 | |
7 | 噸灰煤消耗 | Kg標煤/t.灰 | <135 | 與熟率和石料化學成分有關。 |
8 | 電力消耗 | Kwh/t.灰 | <13 | |
9 | 煙塵排放濃度 | mg/m3 | <10 | |
10 | SO2排放濃度 | mg/m3 | <50 | |
11 | NOX排放濃度 | mg/m3 | <85 |
與傳統窯型相比,我公司新窯型有以下優點:
手機金經理:18037006138(微信同號)
岳經理:13938851360(微信同號)
電話400-037-9006
郵箱sale@ly-gaifeng.com
地址河南省洛陽市宜陽縣先進制造業開發區李賀大道北側101號
網址http://www.mbheatingandcooling.com
Copyright ? 2023-2024 洛陽鈣豐工貿有限公司 豫ICP備12026688號-1 豫公網安備41030502000245